Adriana Isabel Angulo Peñuela, Subgerente de Proyectos Especiales en Salud de Colsanitas, nos habla de "Sala de Espera Virtual", un proyecto que recrea virtualmente los momentos de experiencia previos a la atención que tienen nuestros pacientes.
Edna Margarita Puerto Rubio, Directora Nacional de Servicio en EPS Sanitas, nos cuenta como se gestĂł Asesor de Oficina en LĂnea, un innovador canal que naciĂł el pasado 11 de mayo y hoy es un Ă©xito.
MarĂa Gabriela Pineda es una de nuestras asesoras de gestiĂłn integral o asesora de oficina en lĂnea, ella nos habla de la ruta para acceder a esta herramienta y su experiencia al otro lado de la pantalla.
❤Haz clic en "Continuar leyendo" y descubre todos nuestros vĂdeos.❤
El Dr. Luis Enrique Bernal, gerente de Keralty Dental nos cuenta cĂłmo superamos las barreras del distanciamiento en la atenciĂłn de servicios dentales.
El Dr. Luis Fernando López y la Dra. Jenny Sepulveda, nos explican cómo funciona la cápsula de aislamiento y cómo trabajamos en equipo para garantizar todas las medidas de bioseguridad a profesionales y colaboradores.
Conoce su experiencia en el siguiente vĂdeo:
Las cápsulas, que estarán presentes en 175 consultorios para atender a usuarios Colsanitas, recirculan el aire 71 veces por hora y eliminan el 99% de las partĂculas cada 2 minutos con 20 segundos, lo que brinda un ambiente seguro para pacientes y profesionales.
Los pacientes reconocen la gran labor de nuestros profesionales de salud odontolĂłgica y la seguridad que les brindamos para que continĂşen sus tratamientos.
Descubre sus experiencias en el siguiente vĂdeo:
Haz clic en "CONTINUAR LEYENDO" para conocer nuestra nota completa.
Conoce como se desarrollĂł CERIC de la mano de Karen Lorena RincĂłn (Directora MĂ©dica de Programas de Salud Keralty) y Jerson Eduardo FlĂłrez (Gerente de prestaciĂłn de EPS Sanitas)
Diana Catherine LĂłpez (Directora GestiĂłn MĂ©dica Colsanitas), nos explica el impacto del Programa de cuidado ambulatorio en casa "Colsanitas en Casa" que actualmente cuenta con 94 pacientes.
Conoce el testimonio de Flor Nelly, una de nuestras pacientes pertenecientes al Programa CERIC de EPS Sanitas. Ella es el rostro del agradecimiento al trabajo que realizamos a diario.
La Dra. Claudia Liliana Porras de Colsanitas y el Dr. Carlos Eduardo PinzĂłn de EPS Sanitas, nos explican cĂłmo se lleva a cabo la gestiĂłn de entrega de medicamentos, apoyados por Cruz Verde como proveedor domiciliario.
Nuestra entrada destacada
Top de la semana
-
Unidos por la educación de tus hijos, asà denominamos una campaña llena de agradecimiento y una dosis esperanza hacia nuestros colaborador...
-
"No te pongas triste" es una canciĂłn de Carlos Vives y en esta oportunidad suena bajo las voces de tres de nuestras colaboradoras....
-
El área de Relaciones PĂşblicas de Keralty es muy importante para la compañĂa, ya que es un Ăłrgano impulsor y estratĂ©gico para la percepciĂłn ...
-
Desde junio de 2017, este programa agrega un valor adicional a nuestro propósito de cuidar, brindando beneficios exclusivos a través de desc...
-
La medicina de precisiĂłn a la medida está en auge. Nuevas herramientas y tecnologĂas avanzadas acercan a los mĂ©dicos a los pacientes, crea...
-
Somos conscientes que para brindar salud y bienestar a quienes confĂan en nosotros, debemos empezar multiplicando el bienestar al inte...
-
Cada año celebramos con gran alegrĂa y gratitud nuestros Quinquenios Corporativos, un evento muy especial dedicado a homenajear el tiemp...
-
Durante la ejecuciĂłn de nuestro programa Promotores del Cuidado hemos logrado avivar esa sensibilidad por el autocuidado, esta comunidad es ...
-
El Centro de GastroenterologĂa y Endoscopia certificado en procesos de alta complejidad El Centro de GastroenterologĂa y Endoscopia de Cl...
-
Alma es un producto creado por Colsanitas en diciembre de 2020. Nace, con el objetivo de ofrecer un espacio dedicado a la salud mental, d...
Archivo de historias
-
▼
2022
(39)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (1)
- ► 02/27 - 03/06 (1)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (1)
-
►
2021
(50)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 11/07 - 11/14 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (1)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/20 - 06/27 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (1)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (1)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/31 - 02/07 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (1)
-
►
2020
(65)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/20 - 12/27 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (1)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (2)
- ► 09/20 - 09/27 (1)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 08/09 - 08/16 (4)
- ► 08/02 - 08/09 (5)
- ► 07/26 - 08/02 (6)
- ► 07/19 - 07/26 (5)
- ► 07/12 - 07/19 (3)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (3)
- ► 06/21 - 06/28 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (2)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/31 - 06/07 (7)
Nuestro ranking de visitas
Con la tecnologĂa de Blogger.